PAT-8100
多彩な機能で理想的な計量制御を実現
あらゆる計量シーンにぱっと対応できる計量操作盤です
PAT-8100の特長
- 計量操作盤の定番機としてご好評いただいておりますHAシリーズの機能・操作性をさらにアップし、先進のテクノロジーを駆使した新型計量操作盤です。
- カラフルな画面でOA感覚、簡単操作を実現しました。
- 高強度コンクリート、高流動コンクリートの混練対応を標準装備。
- 専用OSの採用と、ハードディスクを無くし信頼性がさらに向上しました。
- 使いやすい専用キーボードやマイメニュー登録など独創的な機能により効率の良い計量制御を実現しました。
- 内部コンピュータにはオリジナルコンピュータを搭載し、長期間のメンテナンスを可能にしました。
画面
※画面の図をクリックすると大きく表示されます。
PAT-8100画面
PAT-8100 主要仕様
| 制御方式 | 専用コンピュータによる制御 | |
|---|---|---|
| 計量機入力数 | 標準8計量器(オプション 16計量器まで) | |
| 材料数 | 標準24材料(オプション 32材料まで) | |
| 計量センサ | ロードセル式検出(3点、1点吊り対応) | |
| 表示器 | 19インチカラー液晶ディスプレイ | |
| 表表内容 | 計量出荷画面(オプション 骨材供給画面、スランプモニタ、SCS画面) | |
| 出荷予約 | 5車分 | |
| 配合ファイル | 10,000種 配合桁数英数8桁 練種別8種 | |
| 容量分割 | 0.01、0.1、0.25m3ステップ方式 | |
| 計量制御 | 動荷重調整機能、少量計量自動切切替、計量時間、計量誤差監視機能、累積計量制御機能 | |
| 放出制御 | 種別別毎8組、2段放出機能、放出時間監視機能、混和剤放出切替機能 | |
| 混練/CH制御 | 混練タイマ8種自動切替(配合毎任意設定可能)、CHゲート放出制御、最大混練量設定 | |
| 簡易自動積込機能 | 標準搭載(大型・小型車別6種自動制御) | |
| 各種補正演算 | 容積補償8種、比率設定8組8種、S/A補正8種、全骨材粒度補正、AD微量調整、表面水微粒調整、回収水補正 | |
| 表面水補正 | 10材料 | |
| その他機能 | オートゼロ機能、最低セメント量、容積量チェック機能 | |
| 使用温度範囲 | +5℃~35℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきとこ) | |
















