CSR
太陽光発電設備の運転状況
弊社は「環境への配慮、社会への貢献とも調和した事業活動」を経営理念に掲げています。
本社ビル(埼玉県さいたま市)の屋上に太陽光発電設備を設置し、2011年9月24日より運転をしています。
設備は最大出力69.12kWhの能力を持ちます。これは1日の発電量で一般家庭の1ヶ月分の使用電力をまかなえる規模です。
2025年5月分を更新しました。
5月は、前年と比較して日照時間および発電量が減少しました。
また、過去の平均値と比べても、日照時間・発電量ともに大幅に低くなりました。
本社屋上の太陽光発電量(単位:kWh) 2025年6月1日現在
2012年度~2024年度
4月 | 平均日照時間:191.9 / 平均発電量:8,573.1 |
---|---|
5月 | 平均日照時間:204.4 / 平均発電量:8,776.0 |
6月 | 平均日照時間:145.2 / 平均発電量:7,015.4 |
7月 | 平均日照時間:166.8 / 平均発電量:7,330.7 |
8月 | 平均日照時間:188.2 / 平均発電量:7,506.3 |
9月 | 平均日照時間:138.0 / 平均発電量:6,021.9 |
10月 | 平均日照時間:141.9 / 平均発電量:6,126.5 |
11月 | 平均日照時間:168.7 / 平均発電量:6,090.0 |
12月 | 平均日照時間:193.6 / 平均発電量:6,375.2 |
1月 | 平均日照時間:214.8 / 平均発電量:7,496.4 |
2月 | 平均日照時間:193.9 / 平均発電量:7,684.4 |
3月 | 平均日照時間:192.3 / 平均発電量:8,481.2 |
2025年度
4月 | 日照時間:182.3 / 発電量:7,934.0 |
---|---|
5月 | 日照時間:141.0 / 発電量:6,999.6 |
6月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
7月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
8月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
9月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
10月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
11月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
12月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
1月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
2月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
3月 | 日照時間:0.0 / 発電量:0.0 |
