弊社は「環境経営の推進」を基本方針の一つに掲げ、事業を推進しております。
具体的目標は「CO2排出量を2008年度比50%削減する」としておりますが、この目標を達成すべく、本社ビル(埼玉県さいたま市)の屋上に太陽光発電設備を設置し、2011年9月24日より運転をしています。設備は最大出力69.12kwの能力を持ちます。
2014年12月分を更新しました。前年との比較をグラフにしています。
平均気温は低くなりましたが、発電量は前年同月比でほぼ同じでした。
本社屋上の太陽光発電量(単位:kWh) 2015年1月5日現在
2013年度 | 2014年度 | |||
---|---|---|---|---|
日照時間 | 平均発電量 | 日照時間 | 発電量 | |
04月 | 15.5 | 8948.540 | 15.8 | 9578.531 |
05月 | 21.1 | 10368.291 | 21.8 | 9908.993 |
06月 | 24.4 | 6689.052 | 24.9 | 6972.865 |
07月 | 29.1 | 8085.519 | 28.5 | 7947.33 |
08月 | 30.9 | 8903.422 | 29.2 | 7578.149 |
09月 | 26.1 | 7430.093 | 24.2 | 7282.458 |
10月 | 20.4 | 5713.281 | 19.6 | 6672.028 |
11月 | 12.9 | 6813.347 | 13.9 | 5482.489 |
12月 | 7.6 | 6453.243 | 6.8 | 6606.687 |
01月 | 5.5 | 7956.847 | ||
02月 | 5.6 | 6682.772 | ||
03月 | 10.5 | 9154.145 |
