仕様・スペック
操作部 | キャスタ付き自立式ボックス W:300×H:600×D:600(Hはキャスタ高さ50を含む) |
---|---|
計量IO盤 | 自立式ボックス W:750×H:1500×D:305(Hは基台高さ200、Dは扉厚さを含む) |
記憶装置 | SSD(ソリッドステートドライブ) |
計量器数 | 最大16計量器まで |
材料数 | 最大40材料まで |
計量検出方式 | ロードセル式(3点吊、1点吊) |
表示部 | 標準23.8インチワイドカラー液晶 2画面マルチモニタ対応 |
操作方式 | 専用操作パネル/マウス/テンキーボード |
出荷予約 | 車両5台分(現場名・施工業者名表示に対応) |
配合番号 | 英数10桁 |
季節配合区分 | 最大9区分、配合登録可能件数は配合番号桁数による (※USBに保存・復元可能) |
放出制御 | ・最大99種の放出パターン ・最大99種の2段放出パターン |
混練制御 | 最大99種の混練りタイマ(0~9999秒) |
自動積込機能 | ・簡易自動積込機能 ・オプション外部機器による積込機能 |
容量分割 | 0.01、0.1、0.25(m3)ステップ選択 |
表面水補正 | 最大17材料、計量画面には7材料表示 |
各種補正演算 | ・容積保証・S/a(各99種) ・比率演算・微量調整(各10種) ・過大過小粒度(8材料×8材料) ・スラッジ水濃度 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz 操作部 1KVA、制御部 0.5KVA |
使用温度範囲 | 操作部 5℃~35℃ 制御部 0℃~40℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%RH |
構成
PAT-ONE 外観
※PAT-ONE(ロゴデータを含む)は、商標登録出願中です。
PAT-ONE 操作画面
メイン画面が2画面となりました。
製造中に補助画面が表示可能となり操作性・視認性が更に向上しました。
画像解析技術の異常検知
監視カメラ映像から生コン積み込み時にドラム回転方向を判別します。
逆回転を検知した時は積込インターロック制御が働き、
誤積載を防止します。
コンシェルジュ機能でオペレータをアシスト
経験豊富なオペレータの具体的な対処方法を自動ポップアップし、
経験の浅いオペレータをサポートします。
製造現場で活躍するタブレット
・配車表示機(試験室/運転手控え室で配車情報を確認)
・システム代替運用(操作盤用PC故障時に代替可能)
AIスランプ予測「PreSLumpAI」(オプション)
「PreSLumpAI」が実装できます。
「PreSLumpAI」は、AIによる画像認識技術を用いて、
ミキサ内の生コン練り混ぜ画像からスランプ値を予測するシステムです。
「PreSLumpAI」について詳しくは以下の画像をクリックしてください。
PAT-eサポート(オプション)